联系信箱部门电话返回扬州中学主页
  扬州中学2020年12月公开招聘教师综合考试成绩         ★★★
扬州中学2020年12月公开招聘教师综合考试成绩
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3718    更新时间:2020-12-18

 

职位代码 应聘职位 准考证号 抽签号 总成绩
01 高中语文 20200101004 15 63.6
01 高中语文 20200101005 11 58
01 高中语文 20200101007 8 75.8
01 高中语文 20200101012 12 82.8
01 高中语文 20200101013 2 61.8
01 高中语文 20200101018 10 52.6
01 高中语文 20200101019 1 59.8
01 高中语文 20200101020 7 59.4
01 高中语文 20200101022 3 58.8
01 高中语文 20200101023 6 67.6
01 高中语文 20200101025 4 70
01 高中语文 20200101029 13 63.2
01 高中语文 20200101031 9 15
01 高中语文 20200101032 14 66.6
01 高中语文 20200101033 16 53
01 高中语文 20200101034 5 58.6
02 高中数学 20200102004 15 66.6
02 高中数学 20200102006 14 62.8
02 高中数学 20200102011 4 65.6
02 高中数学 20200102014 2 68
02 高中数学 20200102015 5 58.8
02 高中数学 20200102018 12 70.8
02 高中数学 20200102019 18 69
02 高中数学 20200102022 6 72
02 高中数学 20200102023 11 56.8
02 高中数学 20200102024 17 52.2
02 高中数学 20200102025 9 64
02 高中数学 20200102026 1 65.2
02 高中数学 20200102032 13 60.6
02 高中数学 20200102033 3 78
02 高中数学 20200102034 7 55.4
02 高中数学 20200102035 16 63
02 高中数学 20200102036 8 74.2
02 高中数学 20200102040 10 73.6
03 高中英语 20200103006 11 84
03 高中英语 20200103013 8 64.1
03 高中英语 20200103015 13 74.9
03 高中英语 20200103022 1 63.9
03 高中英语 20200103024 12 55.1
03 高中英语 20200103025 6 80.9
03 高中英语 20200103027 10 68
03 高中英语 20200103030 4 62.5
03 高中英语 20200103035 7 56
03 高中英语 20200103036 3 65.5
03 高中英语 20200103037 2 61.9
03 高中英语 20200103039 5 63.8
03 高中英语 20200103043 9 65.9
04 高中化学 20200104001 1 67.4
04 高中化学 20200104002 9 59.4
04 高中化学 20200104006 7 49.6
04 高中化学 20200104007 3 63.6
04 高中化学 20200104015 8 66.8
04 高中化学 20200104019 6 40.4
04 高中化学 20200104025 2 43.2
04 高中化学 20200104026 4 60.8
04 高中化学 20200104030 10 67.2
04 高中化学 20200104032 5 81.8
05 高中生物 20200105005 18 55.6
05 高中生物 20200105008 12 60.6
05 高中生物 20200105010 4 63
05 高中生物 20200105012 3 45
05 高中生物 20200105014 20 53.4
05 高中生物 20200105015 17 10
05 高中生物 20200105018 11 61.6
05 高中生物 20200105019 15 52.2
05 高中生物 20200105024 13 71.4
05 高中生物 20200105025 14 46.6
05 高中生物 20200105027 1 56.6
05 高中生物 20200105030 9 68.4
05 高中生物 20200105031 7 62.6
05 高中生物 20200105033 19 56.8
05 高中生物 20200105034 10 62.2
05 高中生物 20200105035 6 80.4
05 高中生物 20200105036 5 45.8
05 高中生物 20200105037 8 55
05 高中生物 20200105039 16 51.8
05 高中生物 20200105041 2 39.8
06 高中历史 20200106003 1 43.8
06 高中历史 20200106005 8 41.6
06 高中历史 20200106008 2 41.8
06 高中历史 20200106009 6 37.8
06 高中历史 20200106015 4 46
06 高中历史 20200106016 5 40
06 高中历史 20200106021 3 44.6
06 高中历史 20200106022 7 47.8
07 高中地理 20200107003 8 60
07 高中地理 20200107010 9 53.8
07 高中地理 20200107011 7 53.8
07 高中地理 20200107012 6 64.4
07 高中地理 20200107020 3 57.4
07 高中地理 20200107022 11 54.2
07 高中地理 20200107024 2 64
07 高中地理 20200107026 1 59
07 高中地理 20200107028 5 75
07 高中地理 20200107029 10 69.6
07 高中地理 20200107030 4 63
07 高中地理 20200107031 12 58
07 高中地理 20200107032 13 58
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108008 7 80.4
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108009 5 58.8
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108010 3 48.6
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108016 2 52
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108017 4 61
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108019 1 62.6
08 高中通用技术教师兼通技实验室管理 20200108021 6 58.4

信息录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个信息:
  • 下一个信息:
  • 最新热点 最新推荐 相关文章
    2024年3月江苏省扬州中学公开…
    2023年10月江苏省扬州中学公…
    2023年10月江苏省扬州中学公…
    2023年6月江苏省扬州中学公开…
    2023年3月江苏省扬州中学公开…
    2023年3月江苏省扬州中学公开…