联系信箱部门电话返回扬州中学主页
  2019国际班入围名单         ★★★
2019国际班入围名单
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:3598    更新时间:2019-6-21

 

序号 考试号 学生姓名 学生性别 中考准考证号
1 201901001 吴郡瑶 1987091264
4 201901004 薛建宇 1987090429
5 201901005 刘祺 1987130928
6 201901006 薛思齐 1987010424
8 201901008 张乐妍 1987090165
9 201901009 刘牧天 1987011232
12 201901012 葛尚文 1987130151
13 201901013 沙文晰 1987011615
14 201901014 季奕李 1991541503
15 201901015 丁奕涵 1987010551
16 201901016 张梓铄 1991191222
17 201901017 夏子浩 1987090219
18 201901018 胡亦奕 1987090267
19 201901019 朱子曰 1987130206
20 201901020 高瑜 1992150802
22 201901022 姚天淇 1987010818
23 201901023 宗昕澄 1987011015
24 201901024 贡桐 1992151410
25 201901025 张钰 1987010910
26 201901026 周王煊炎 1987010942
27 201901027 徐卉妍 1987011216
28 201901028 管晓乐 1987140307
29 201901029 李砚希 1987090811
32 201901032 邵莞如 1987130409
33 201901033 仲敏轩 1987010305
35 201901035 徐梓峻 1987090722
36 201901036 殷邂遥 1987011119
39 201901039 徐业博 1987010440
40 201901040 罗梓瑄 1907010917
42 201901042 滕一飞 1991541816
43 201901043 陈婧涵 1991191224
44 201901044 孙婧怡 1987100238
45 201901045 卢意仁 1987011229
47 201901047 杨哲亦 1987111339
48 201901048 周瀚程 1987091121
49 201901049 吴奇璇 1987061454
52 201901052 王家浩 1991191213
53 201901053 包倍林 1987010204
54 201901054 刘雯欣 1987010510
55 201901055 嵇思宇 1991190636
56 201901056 朱馨怡 1987011807
57 201901057 董皓祺 1992105712
58 201901058 陈果 1987010211
59 201901059 戴羽辰 1987090229
60 201901060 戴永豪 1987011349
61 201901061 刘经纬 1992151540
62 201901062 王静雯 1987090554
63 201901063 吴瀚旸 1987130930
64 201901064 封佳成 1987140303
65 201901065 冯润扬 1987110826
66 201901066 袁奕飞 1992151436
68 201901068 王宋 1987010225
69 201901069 丁弈洲 1987011224
70 201901070 殷子宸 1987011220
73 201901073 刘亭玉 1987011950
74 201901074 李俣彤 1987091363
75 201901075 柏亚男 1987010216
76 201901076 乔宁馨 1991540220
78 201901078 侯康 1991540229
79 201901079 顾栩岩 1987091220
80 201901080 王馨悦 1987091454
81 201901081 朱嘉诚 1987011834
82 201901082 刘译茗 1987010405
83 201901083 蒋林希 1987130918
84 201901084 徐禾佳昕 1987010144
85 201901085 朱冠隽 1987010406
86 201901086 林宇澄 1987091319
87 201901087 郭熠 1907350209
88 201901088 兰乐净 1987011605
89 201901089 李叶 1987010234
91 201901091 黄予玠 1987010220
92 201901092 卜彦铸 1987010925
94 201901094 王尧 1987011927
95 201901095 陈一苇 1987141003
96 201901096 郑嘉伟 1992190347
97 201901097 张嘉澍  1992191222

信息录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个信息:
  • 下一个信息:
  • 最新热点 最新推荐 相关文章
    扬州中学报废黑板中标公示
    国际班第一批入围名单
    扬州中学国际班首批入围名单
    2020扬州中学国际班英语测试…
    扬州中学国际班喜报——普通…
    2019届国际班最终去向
    2018国际班入围名单
    2017扬州中学国际班首批入围…
    2016年国际班首批入围名单
    扬州中学中美课程实验班招生…