联系信箱部门电话返回扬州中学主页
  常规检查表格         ★★★ 【字体:
常规检查表格
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:2854    更新时间:2006-8-24    

江苏省扬州中学日常行为常规检查月总分表

05年9月 05年10月 05年11月 05年12月-06年1月 06年2月 06年3月 06年4月
高一(1) 87 138 140 242 144 194 140
高一(2) 89 134 138 242 142 186 142
高一(3) 87 137 136 245 140 194 142
高一(4) 89 136 139 241 142 192 137
高一(5) 90 136 135 234 140 190 141
高一(6) 91 137 140 235 143 192 144
高一(7) 91 138 137 239 141 195 140
高一(8) 90 133 138 244 146 191 143
高一(9) 89 134 142 239 139 194 143
高一(10) 90 137 141 239 140 192 142
高一(11) 88 135 136 234 138 189 141
高一(12) 89 138 139 238 137 195 143
高一(13) 88 138 136 246 139 189 142
高一(14) 88 135 137 242 136 188 141
高一(15) 87 139 137 244 142 190 140
高一(16) 89 129 137 240 137 183 138
高二(1) 91 137 139 233 145 194 142
高二(2) 92 140 140 240 148 197 142
高二(3) 93 138 141 239 146 194 140
高二(4) 93 143 140 239 145 195 139
高二(5) 89 134 142 241 145 192 141
高二(6) 90 138 137 238 144 193 137
高二(7) 84 135 141 231 131 184 136
高二(8) 83 138 135 232 137 186 137
高二(9) 87 133 137 237 136 186 144
高二(10) 88 142 139 239 139 190 143
高二(11) 86 135 137 234 137 189 137
高二(12) 92 136 138 236 141 191 144
高二(13) 90 126 138 238 138 191 140
高二(14) 87 138 142 242 141 191 139
高二(15) 81 119 137 237 132 190 141
高二(16) 85 126 136 234 140 188 139
高二(17) 141 190 145
高三(1) 90 136 140 190 141 190 138
高三(2) 89 138 140 194 146 190 140
高三(3) 90 134 139 190 144 190 136
高三(4) 90 137 140 192 139 183 139
高三(5) 93 135 138 189 137 187 136
高三(6) 90 138 135 186 139 185 139
高三(7) 85 132 137 188 142 185 136
高三(8) 87 132 135 186 132 182 136
高三(9) 90 135 137 185 138 183 137
高三(10) 91 137 136 188 146 185 144
高三(11) 90 134 136 196 143 185 144
高三(12) 91 131 136 189 135 188 134
高三(13) 87 131 140 195 139 182 136
高三(14) 88 137 133 187 136 180 136
高三(15) 91 139 141 192 142 189 140
高三(16) 87 127 135 191 136 186 136
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)